DOLAR 46,5019 0.05%
EURO 52,8341 -0.2%
ALTIN 6.113,40-0,48
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.535 s Değişim: -0.03% -4,24 Adet:   657 Mio.Lot Hacim:   11.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 239,70 -0,08 10:16:49
  • TARKM 525,00 -0,85 10:16:35
  • TATEN 14,63 -0,81 10:16:28
  • TATGD 18,93 -0,53 10:16:47
  • TAVHL 288,00 1,05 10:16:34
  • TBORG 133,30 0,30 10:12:30
  • TCELL 111,30 0,27 10:16:46
  • TCKRC 143,80 -1,17 10:15:33
  • TDGYO 15,45 -0,32 10:16:50
  • TEHOL 36,06 0,17 10:16:51
  • TEKTU 10,49 0,38 10:14:30
  • TERA 159,90 0,31 10:16:50
  • TEZOL 17,63 -0,11 10:15:02
  • TGSAS 169,60 -1,57 10:15:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 327,00 0,62 10:16:49
  • TKFEN 129,60 -0,15 10:16:49
  • TKNSA 19,95 -0,20 10:15:30
  • TLMAN 99,20 -0,60 10:13:05
  • TMPOL 468,50 -2,24 10:16:51
  • TMSN 92,10 0,44 10:16:51
  • TNZTP 27,46 -0,94 10:16:16
  • TOASO 341,50 -1,01 10:16:29
  • TRALT 49,66 -0,28 10:16:51
  • TRCAS 42,46 -0,47 10:10:29
  • TRENJ 88,05 -0,23 10:16:49
  • TRGYO 98,10 1,24 10:16:50
  • TRHOL 1.598,00 -2,86 10:14:15
  • TRILC 1,19 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 110,10 -0,54 10:16:40
  • TSGYO 7,00 0,00 10:06:04
  • TSKB 12,31 0,33 10:16:27
  • TSPOR 0,92 1,10 10:16:51
  • TTKOM 61,55 0,41 10:16:34
  • TTRAK 440,25 0,23 10:15:59
  • TUCLK 4,14 0,24 10:16:43
  • TUKAS 2,36 0,43 10:15:24
  • TUPRS 219,30 -0,50 10:16:49
  • TUREX 7,96 -0,38 10:16:41
  • TURGG 28,90 0,35 10:16:41
  • TURSG 6,35 0,79 10:16:08