DOLAR 47,94110,07%
EURO 56,10350,21%
ALTIN 6.969,680,01
BITCOIN 0%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: 2.34% 331,00 Adet:   7.425 Mio.Lot Hacim:   199.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 258,50 3,77 18:08:43
  • TARKM 446,00 1,59 18:09:40
  • TATEN 9,79 10,00 18:09:59
  • TATGD 18,24 1,90 18:05:28
  • TAVHL 281,25 1,81 18:09:10
  • TBORG 148,70 1,64 18:05:28
  • TCELL 104,00 0,48 18:09:37
  • TCKRC 163,00 -0,55 18:09:43
  • TDGYO 16,63 1,16 18:05:30
  • TEHOL 51,85 0,19 18:09:21
  • TEKTU 7,40 1,79 18:05:28
  • TERA 179,30 0,17 18:09:50
  • TEZOL 9,99 -0,40 18:09:33
  • TGSAS 193,80 -3,87 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 301,25 0,25 18:09:45
  • TKFEN 231,00 -0,22 18:09:59
  • TKNSA 19,53 -10,00 18:09:59
  • TLMAN 79,85 0,13 18:05:30
  • TMPOL 519,00 9,90 18:09:36
  • TMSN 76,95 0,98 18:09:37
  • TNZTP 27,82 2,58 18:09:41
  • TOASO 270,00 1,69 18:08:02
  • TRALT 50,50 6,14 18:09:50
  • TRCAS 47,40 6,28 18:05:30
  • TRENJ 96,90 4,42 18:09:28
  • TRGYO 94,45 2,27 18:09:33
  • TRHOL 2.390,00 3,91 17:59:59
  • TRILC 1,16 0,00 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 131,10 3,97 18:09:48
  • TSGYO 5,97 -1,32 18:08:08
  • TSKB 11,05 1,28 18:08:57
  • TSPOR 1,09 0,93 18:09:05
  • TTKOM 54,10 0,74 18:09:55
  • TTRAK 422,50 1,75 18:08:01
  • TUCLK 3,91 -1,76 18:09:46
  • TUKAS 2,00 1,52 17:59:58
  • TUPRS 395,50 5,75 18:09:49
  • TUREX 7,00 6,38 18:09:22
  • TURGG 27,74 -0,86 18:09:40
  • TURSG 6,34 2,59 18:09:42