DOLAR 43,4990 0.02%
EURO 51,6211 0.04%
ALTIN 6.429,02-5,27
BITCOIN 3340938-1.82701%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.434 s Değişim: -2.92% -404,40 Adet:   2.155 Mio.Lot Hacim:   59.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 402,00 2,55 11:11:53
  • KAREL 9,10 -0,98 11:12:08
  • KARSN 9,67 -2,62 11:12:23
  • KARTN 79,10 -1,98 11:11:25
  • KATMR 2,88 -2,04 11:12:41
  • KAYSE 4,84 -1,22 11:07:45
  • KBORU 15,24 -2,25 11:09:40
  • KCAER 11,11 -3,64 11:12:32
  • KCHOL 201,50 -2,99 11:12:39
  • KERVN 2,02 -2,42 18:10:01
  • KFEIN 9,27 -0,54 11:12:34
  • KGYO 7,04 -1,81 11:00:48
  • KIMMR 15,42 -1,15 11:03:34
  • KLGYO 7,06 -2,08 11:11:40
  • KLKIM 39,52 -0,65 11:11:07
  • KLMSN 29,42 -2,00 11:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,15 -3,99 03:00:00
  • KLRHO 618,50 4,83 11:12:40
  • KLSER 27,58 -2,20 11:12:24
  • KLSYN 7,27 -1,22 11:00:44
  • KLYPV 61,00 0,66 11:12:13
  • KMPUR 15,64 -2,07 11:12:05
  • KNFRT 11,63 -1,02 11:08:51
  • KOCMT 2,63 -4,36 11:11:33
  • KONKA 15,07 -2,52 11:12:09
  • KONTR 9,50 -2,86 11:12:24
  • KONYA 4.442,50 -1,82 11:11:30
  • KOPOL 5,78 -1,70 11:02:55
  • KORDS 52,55 -2,05 11:12:30
  • KOTON 17,25 -1,15 11:11:47
  • KRDMA 27,16 -3,69 11:12:05
  • KRDMB 32,02 0,82 11:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,86 -4,13 11:12:24
  • KRGYO 3,01 0,00 11:11:46
  • KRONT 15,41 -1,22 11:12:40
  • KRPLS 8,52 -1,96 11:09:43
  • KRSTL 11,50 0,26 11:11:56
  • KRTEK 27,16 -1,31 11:00:12
  • KRVGD 3,16 -1,86 11:12:26
  • KSTUR 3.430,00 1,93 18:10:01
  • KTLEV 38,34 0,37 11:12:40
  • KTSKR 69,95 -0,92 11:12:30
  • KUTPO 105,40 -1,22 11:12:35
  • KUVVA 125,00 4,17 18:10:01
  • KUYAS 54,10 0,28 11:10:34
  • KZBGY 14,16 0,57 11:10:47
  • KZGYO 26,46 0,68 11:09:45