DOLAR 42,7060 0.02%
EURO 50,1842 0.04%
ALTIN 5.967,071,11
BITCOIN 3837308-0.02951%
Ankara

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.29% 145,55 Adet:   2.108 Mio.Lot Hacim:   52.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 12:04:32
  • KAREL 8,90 1,14 12:06:39
  • KARSN 9,66 0,10 12:07:17
  • KARTN 82,00 0,00 11:55:01
  • KATMR 3,12 1,63 12:08:21
  • KAYSE 18,05 2,32 12:08:03
  • KBORU 16,22 1,44 12:08:03
  • KCAER 10,74 1,13 12:08:07
  • KCHOL 177,30 1,08 12:08:16
  • KENT 766,50 0,00 09:55:24
  • KERVN 2,05 -1,91 09:55:22
  • KFEIN 9,11 0,44 12:03:46
  • KGYO 4,89 0,41 12:07:57
  • KIMMR 13,73 0,15 12:07:13
  • KLGYO 6,43 1,42 12:04:16
  • KLKIM 33,74 3,37 12:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,14 -0,19 12:07:37
  • KLNMA 10,99 -0,09 09:55:22
  • KLRHO 219,10 -8,13 12:08:17
  • KLSER 28,20 0,57 12:07:04
  • KLSYN 5,59 0,36 12:07:46
  • KLYPV 60,80 1,93 12:08:20
  • KMPUR 16,15 0,25 12:05:07
  • KNFRT 11,06 -0,72 12:07:57
  • KOCMT 2,91 1,04 12:06:29
  • KONKA 14,70 1,38 12:05:09
  • KONTR 13,24 -1,34 12:08:19
  • KONYA 4.705,00 0,75 12:04:56
  • KOPOL 6,14 -1,44 12:07:50
  • KORDS 51,90 0,87 12:03:49
  • KOTON 15,99 3,43 12:08:17
  • KRDMA 26,74 1,06 12:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,90 1,44 12:07:36
  • KRDMD 27,66 2,67 12:08:14
  • KRGYO 3,05 0,33 12:06:11
  • KRONT 12,93 -0,23 12:08:02
  • KRPLS 7,93 0,63 12:00:20
  • KRSTL 10,59 0,28 12:07:07
  • KRTEK 26,02 -0,15 11:56:19
  • KRVGD 2,54 0,40 12:01:13
  • KSTUR 2.985,00 0,00 09:55:24
  • KTLEV 17,76 -0,45 12:07:45
  • KTSKR 82,50 3,00 12:07:59
  • KUTPO 107,20 2,98 12:08:02
  • KUVVA 140,00 -1,41 09:55:22
  • KUYAS 56,40 -2,17 12:08:01
  • KZBGY 10,82 -0,46 12:08:16
  • KZGYO 23,72 0,42 12:07:55