DOLAR 46,5019 0.05%
EURO 52,8341 -0.2%
ALTIN 6.113,40-0,48
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: -0.03% -3,96 Adet:   686 Mio.Lot Hacim:   12.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,50 -0,14 10:17:03
  • GARFA 31,20 0,32 10:17:05
  • GATEG 283,00 0,00 09:55:14
  • GEDIK 7,07 5,52 10:17:04
  • GEDZA 31,74 -0,25 10:16:59
  • GENIL 9,03 -0,55 10:17:02
  • GENKM 15,32 -0,52 10:17:05
  • GENTS 6,77 0,00 10:15:35
  • GEREL 42,44 -1,30 10:16:46
  • GESAN 74,35 -3,75 10:17:04
  • GIPTA 76,30 0,33 10:17:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,09 0,85 10:14:06
  • GLCVY 61,90 1,48 10:16:11
  • GLDTR 515,00 -0,68 10:10:50
  • GLRMK 180,70 0,95 10:16:48
  • GLRYH 3,31 1,53 10:12:39
  • GLYHO 18,08 -0,06 10:16:12
  • GMSTR 569,50 -0,09 10:17:04
  • GMTAS 48,18 -1,31 10:17:03
  • GOKNR 25,68 1,82 10:17:05
  • GOLTS 323,25 0,23 10:17:03
  • GOODY 21,30 5,97 10:17:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,66 0,85 10:15:58
  • GRNYO 18,19 0,83 10:15:31
  • GRSEL 306,00 1,16 10:16:47
  • GRTHO 256,50 0,39 10:16:57
  • GSDDE 12,84 -0,08 10:16:51
  • GSDHO 5,73 -0,69 10:16:52
  • GSRAY 1,04 0,00 10:15:44
  • GUBRF 471,50 -1,41 10:17:03
  • GUNDG 1.331,00 0,83 10:17:01
  • GWIND 27,24 0,29 10:16:58
  • GZNMI 67,20 -0,52 10:17:03