DOLAR 45,2482 0.04%
EURO 53,3367 0.27%
ALTIN 6.847,850,42
BITCOIN 0%
Ankara
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3671979 20025718 % -0.14413 01:38
  • Ethereum 105437 120687104.06368 % -1.65637 01:38
  • Tether 45.23 189651082316.75 % 0.00262 01:38
  • XRP 64.1 61796225236 % 0.06973 01:38
  • BNB 29153 134785822.45 % 1.69197 01:38
  • USDC 45.22 78260945802.915 % -0.00165 01:38
  • Solana 3996.37 577082798.68519 % 1.77144 01:38
  • TRON 15.7 94792470631.539 % 0.87397 01:38
  • Figure Heloc 46.13 17449435215.317 % -1.33435 01:38
  • Dogecoin 5.03 154132436383.71 % -3.16386 01:38
  • WhiteBIT Coin 2685.71 213418274 % -1.12563 01:38
  • Hyperliquid 1936.27 238385315.95414 % -2.64409 01:38
  • Cardano 11.99 36981359457.957 % 1.11538 01:38
  • LEO Token 467.68 920683544.9 % -0.01033 01:38
  • Bitcoin Cash 21022 20031034.271651 % 0.65117 01:38
  • Zcash 24655 16688225.165545 % 4.41576 01:38
  • Monero 18572.34 18446744.07371 % 0.59929 01:38
  • Chainlink 448.76 727099970.45235 % 0.99807 01:38
  • Toncoin 112.75 2679266701.3105 % 24.5248 01:38
  • Canton 6.65 38466819481.572 % -0.2628 01:38
  • Stellar 7.29 33446618011.037 % -0.21811 01:38
  • MemeCore 169.2 1298459002.8731 % 7.63314 01:38
  • USD1 45.2 4552703396.0513 % -0.02763 01:38
  • Dai 45.21 4401295543.0474 % -0.02503 01:38
  • Litecoin 2550.57 77135320.733471 % -0.15927 01:38
  • Avalanche 431.31 431771961.17721 % 0.75037 01:38
  • Sui 44.29 4005418369.5667 % 0.14949 01:38
  • Hedera 4.09 43373141655.156 % -0.37383 01:38
  • Shiba Inu 0.0002862 5.8924335542684E+14 % -0.8418 01:38
  • Rain 0.322754 478407089953.28 % -3.07792 01:38
  • Cronos 3.18 43578009442.508 % -0.09121 01:38
  • Circle USYC 50.73 2677576982.84 % 15:46
  • Bittensor 13848.17 9597491 % 4.20864 01:38
  • Tether Gold 212274 592398.736688 % 1.79043 01:38
  • PAX Gold 212344 479162.743 % 1.79048 01:38
  • Polkadot 58.86 1682585511.862 % 1.08316 01:38
  • Mantle 29.86 3302294382.5368 % 1.76747 01:38
  • Uniswap 154.8 633561603.60375 % 1.33488 01:38
  • World Liberty Financial 3.05 31770523171 % 2.6962 01:38
  • NEAR Protocol 66.85 1294808730 % 13.1653 01:38
  • Pi Network 8.05 10442104479.15 % -2.86248 01:38
  • Sky 3.6 23213365137.575 % -0.19517 01:38
  • OKB 3910.04 21000000 % -0.06249 01:38
  • Falcon USD 45.17 1788604291.361 % 0.071 01:38
  • HTX DAO 8.872E-5 9.0570766407358E+14 % 0.59612 01:38
  • Aster 30.45 2579922243.4699 % -1.79717 01:38
  • Pepe 0.00018609 4.2069E+14 % -1.55071 01:38
  • Internet Computer 136.53 552076575.93974 % 10.05596 01:38
  • Ondo 14.43 4869330647 % -0.78644 01:38
  • Bitget Token 98.96 699992035.97879 % 6.2505 01:38
  • Ethereum Classic 418.91 156559601.6229 % 1.98667 01:38
  • Aave 4219.65 15179647.30603 % -0.7196 01:38
  • Morpho 100.71 631342032.41744 % -2.27653 01:38
  • Ondo US Dollar Yield 51.19 1179632526.8457 % -0.00124 01:38
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • KuCoin 379.27 134655021.73557 % -0.7016 01:38
  • Ethena 5.35 9026562500 % 6.4035 01:38
  • Algorand 5.39 8908079417.7108 % 0.06591 01:38
  • POL (ex-MATIC) 4.47 10638803438.958 % 0.52794 01:38
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 500.88 93051578.655294 % 0.01012 01:35
  • United Stables 45.19 1027858682.01 % -0.11371 01:38
  • Quant 3171.35 14544176.164081 % 1.14832 01:38
  • Kaspa 1.65 27416658504.525 % 4.50596 01:38
  • Render 86.92 518743261.01407 % 0.9037 01:38
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.9 799306003.4597 % 0.29179 01:35
  • Blockchain Capital 4784.47 9112111 % -0.00112 01:35
  • Cosmos Hub 85.33 507228980.23204 % -1.31817 01:38
  • NEXO 40.77 1000000000 % -0.70083 01:38
  • Worldcoin 11.43 3328596641.9649 % 1.46702 01:38
  • Filecoin 48.38 777593121 % 7.87753 01:38
  • Gate 333.27 112622843.66747 % -0.19083 01:38
  • Aptos 45.58 807300753.16957 % 1.07131 01:38
  • Arbitrum 5.65 6150718438 % 4.451 01:38
  • SkyAI 34.55 998384107.7857 % -3.53552 01:38
  • ​​Stable 1.51 22446299725 % -1.68629 01:38
  • JUST 3.85 8543764567.3127 % 0.23822 01:38
  • Pump.fun 0.086778 358796598227.78 % 2.22081 01:38
  • Flare 0.352461 86021419895.332 % 1.98784 01:38
  • Dash 2370.67 12689632.784296 % 6.82647 01:38
  • Pudgy Penguins 0.476116 62860396090 % -5.69098 01:38
  • VeChain 0.344014 85985041177 % 0.7928 01:38
  • Jupiter 8.86 3321859853.58 % 0.85135 01:38
  • USDtb 45.24 627363403.26618 % 0.02893 01:38
  • Beldex 3.61 7737971373.7899 % 0.02445 01:38
  • OUSG 5209.02 5301637.9532553 % 0.00808 01:35
  • Provenance Blockchain 0.516566 52686763974 % 0.55065 01:38
  • Siren 37.15 726788283.04815 % 9.24411 01:38
  • Bonk 0.00030454 87994736246720 % 2.46517 01:38
  • XDC Network 1.32 19946688440 % 0.67907 01:38
  • Venice Token 561.95 45918988.629217 % 21.91919 01:38
  • Usual USD 45.16 558716434.2788 % -0.00514 01:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.