DOLAR 46,5042 0.05%
EURO 52,9074 -0.09%
ALTIN 6.090,25-0,86
BITCOIN 2922759-0.66324%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,97 3,78 18:10:00
  • A1YEN 3,18 -0,31 18:10:00
  • AAGYO 16,61 -1,72 18:10:00
  • ACSEL 141,10 -1,88 18:10:00
  • ADEL 32,64 -0,24 18:10:00
  • ADESE 1,01 1,00 18:10:00
  • ADGYO 55,30 -0,98 18:10:00
  • AEFES 20,54 -2,47 18:10:00
  • AFYON 13,30 -1,55 18:10:00
  • AGESA 256,00 -2,01 18:10:00
  • AGHOL 32,84 -1,56 18:10:00
  • AGROT 2,79 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,29 -2,81 18:10:01
  • AHGAZ 36,22 1,91 18:10:00
  • AHSGY 19,70 2,55 18:09:34
  • AKBNK 80,50 -1,83 18:10:00
  • AKCNS 195,60 -0,51 18:10:00
  • AKENR 13,70 5,38 18:10:00
  • AKFGY 2,84 -0,70 18:10:00
  • AKFIS 71,00 1,36 18:10:00
  • AKFYE 23,34 -3,39 18:10:00
  • AKGRT 7,20 -1,77 18:10:00
  • AKHAN 33,70 1,81 18:10:00
  • AKMGY 254,75 -1,16 18:10:00
  • AKSA 11,86 -3,81 18:10:00
  • AKSEN 83,25 -3,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,36 -0,74 18:10:00
  • AKSUE 37,00 1,65 18:10:00
  • AKYHO 2,55 -0,39 18:10:01
  • ALARK 100,00 -2,15 18:10:00
  • ALBRK 8,50 -1,96 18:10:00
  • ALCAR 734,00 -1,14 18:10:00
  • ALCTL 169,60 7,00 18:10:00
  • ALFAS 52,85 -4,26 18:10:00
  • ALGYO 4,24 0,00 18:10:00
  • ALKA 9,75 -0,61 18:10:00
  • ALKIM 18,81 -0,53 18:10:00
  • ALKLC 342,00 0,74 18:10:00
  • ALTNY 15,69 -1,44 18:10:00
  • ALVES 2,91 5,05 18:10:00
  • ANELE 102,00 -7,27 18:10:01
  • ANGEN 10,49 -0,19 18:10:00
  • ANHYT 102,30 -2,29 18:10:00
  • ANSGR 28,70 -1,31 18:10:00
  • APBDL 37,08 -1,12 18:10:00
  • APGLD 513,25 -1,30 18:10:00
  • APLIB 51,64 -2,27 18:10:00
  • APMDL 26,45 -0,97 18:10:00
  • APX30 39,93 -1,43 18:10:00
  • ARASE 116,20 0,35 18:05:22
  • ARCLK 101,40 -1,65 18:10:00
  • ARENA 28,12 -0,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,30 3,13 18:10:00
  • ARMGD 174,50 0,11 18:10:00
  • ARSAN 3,39 -0,88 18:10:00
  • ARTMS 42,00 1,20 18:10:00
  • ARZUM 2,15 0,00 18:10:00
  • ASELS 392,00 -0,70 18:10:00
  • ASTOR 296,00 -4,98 18:10:00
  • ASUZU 59,00 -2,16 18:10:00
  • ATAGY 12,15 -1,06 18:10:01
  • ATAKP 52,75 -1,31 18:10:00
  • ATATP 210,00 -2,60 18:10:00
  • ATATR 17,35 0,99 18:10:00
  • ATEKS 114,00 -1,81 18:10:01
  • ATLAS 7,67 -3,88 18:10:01
  • ATSYH 98,95 4,21 18:10:01
  • AVGYO 16,34 1,11 18:10:00
  • AVHOL 41,80 -3,91 18:10:00
  • AVOD 4,24 -1,40 18:10:00
  • AVPGY 57,20 3,25 18:10:00
  • AVTUR 17,21 -3,96 18:10:01
  • AYCES 631,00 2,44 18:10:00
  • AYDEM 26,50 1,38 18:10:00
  • AYEN 37,68 -2,38 18:10:00
  • AYES 31,00 -3,13 18:10:01
  • AYGAZ 214,40 -3,21 18:10:00
  • AZTEK 4,89 -1,81 18:10:00