DOLAR 43,4990 0.02%
EURO 51,6211 0.04%
ALTIN 6.429,02-5,27
BITCOIN 3340938-1.82701%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: -2.75% -380,49 Adet:   2.187 Mio.Lot Hacim:   60.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,22 -0,52 11:09:40
  • A1YEN 30,44 -1,30 11:09:39
  • ACSEL 101,50 -2,59 11:10:49
  • ADEL 34,02 -0,53 11:10:53
  • ADESE 1,34 1,52 11:10:33
  • ADGYO 66,60 -1,55 11:10:49
  • AEFES 18,83 -1,98 11:10:46
  • AFYON 14,48 -1,30 11:10:00
  • AGESA 240,50 -4,28 11:10:45
  • AGHOL 33,50 -4,29 11:10:41
  • AGROT 3,10 -0,96 11:10:37
  • AGYO 7,52 -0,92 10:57:50
  • AHGAZ 25,74 -2,94 11:10:40
  • AHSGY 23,82 -0,33 11:10:32
  • AKBNK 89,95 -3,23 11:10:47
  • AKCNS 197,00 1,44 11:08:25
  • AKENR 10,71 -2,46 11:10:32
  • AKFGY 2,92 -1,02 11:08:03
  • AKFIS 21,98 -1,87 11:09:02
  • AKFYE 18,83 0,70 11:10:37
  • AKGRT 8,09 -2,29 11:09:23
  • AKMGY 214,40 2,10 11:10:16
  • AKSA 11,10 0,18 11:09:54
  • AKSEN 72,90 -1,09 11:10:38
  • AKSGY 8,52 -2,63 11:07:39
  • AKSUE 23,74 -0,34 11:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,78 -2,46 11:07:37
  • ALARK 103,90 -3,80 11:10:40
  • ALBRK 8,94 -3,25 11:07:33
  • ALCAR 865,00 -2,26 11:07:30
  • ALCTL 135,30 -2,31 11:10:12
  • ALFAS 40,40 -1,85 11:08:40
  • ALGYO 5,18 -2,08 11:04:05
  • ALKA 13,13 -0,15 11:10:32
  • ALKIM 19,14 -1,34 11:08:33
  • ALKLC 264,25 1,05 11:08:46
  • ALTNY 16,06 -1,83 11:10:31
  • ALVES 3,86 -8,53 11:10:45
  • ANELE 16,13 -1,22 11:09:29
  • ANGEN 11,38 -2,32 11:07:32
  • ANHYT 116,60 -5,82 11:10:25
  • ANSGR 27,68 -3,15 11:10:47
  • APBDL 32,67 -2,88 11:10:33
  • APLIB 54,50 0,00 11:06:02
  • APMDL 25,84 -3,22 11:09:37
  • APX30 36,32 -4,04 11:10:32
  • ARASE 81,25 -1,16 11:08:52
  • ARCLK 111,40 -2,28 11:10:32
  • ARDYZ 45,10 -4,45 11:10:39
  • ARENA 29,26 -1,48 11:02:06
  • ARFYE 28,20 -1,54 11:10:42
  • ARMGD 81,90 -1,68 11:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,35 1,87 11:10:39
  • ARTMS 36,44 -3,19 11:10:40
  • ARZUM 2,55 0,39 11:04:47
  • ASELS 298,50 -1,57 11:10:51
  • ASGYO 11,04 -2,90 11:08:33
  • ASTOR 154,00 -3,63 11:10:49
  • ASUZU 58,65 -2,98 11:09:01
  • ATAGY 13,39 -1,69 11:07:30
  • ATAKP 57,20 -1,63 11:08:52
  • ATATP 157,40 0,51 11:10:39
  • ATEKS 77,50 0,00 03:00:00
  • ATLAS 9,37 5,64 11:09:27
  • ATSYH 58,00 -0,51 18:10:01
  • AVGYO 11,20 1,36 11:09:51
  • AVHOL 37,64 -2,18 11:08:54
  • AVOD 5,13 -5,00 11:02:51
  • AVPGY 55,90 -1,50 11:10:32
  • AVTUR 17,40 -0,40 11:10:07
  • AYCES 481,25 -2,09 11:10:33
  • AYDEM 24,62 -1,52 11:10:49
  • AYEN 27,32 -2,36 11:06:18
  • AYES 18,65 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 226,70 -5,46 10:59:20
  • AZTEK 4,50 -0,88 11:10:48