DOLAR 43,4989 0.01%
EURO 51,5919 -0.02%
ALTIN 6.543,08-3,59
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.523 s Değişim: -2.28% -315,28 Adet:   3.393 Mio.Lot Hacim:   90.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,66 0,54 12:41:57
  • SAHOL 106,50 -2,74 12:41:01
  • SAMAT 5,73 -0,87 12:38:31
  • SANEL 35,20 10,00 12:37:07
  • SANFM 7,35 -0,54 12:36:40
  • SANKO 22,24 -1,07 12:33:12
  • SARKY 41,80 -9,99 12:40:45
  • SASA 2,48 -2,75 12:42:38
  • SAYAS 39,54 -1,15 12:33:51
  • SDTTR 202,10 -0,74 12:35:06
  • SEGMN 38,50 10,00 12:41:33
  • SEGYO 4,35 1,16 12:40:09
  • SEKFK 8,82 -2,11 12:34:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,51 -0,57 12:32:34
  • SELEC 79,00 -1,68 12:32:15
  • SELVA 2,79 3,33 12:37:26
  • SERNT 8,06 -1,95 12:40:42
  • SEYKM 5,37 -2,89 12:38:35
  • SILVR 2,94 3,89 12:37:35
  • SISE 44,90 -1,32 12:42:37
  • SKBNK 8,93 -2,30 12:42:22
  • SKTAS 3,91 -1,26 12:37:27
  • SKYLP 292,00 1,04 12:35:12
  • SKYMD 12,10 -1,55 12:38:31
  • SMART 23,00 -2,04 12:42:32
  • SMRTG 7,85 -3,68 12:42:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 69,10 0,14 12:42:38
  • SNGYO 5,23 -0,76 12:38:56
  • SNICA 4,14 -1,19 12:33:50
  • SODSN 12,99 -0,31 18:10:01
  • SOKE 12,80 -1,08 12:42:22
  • SOKM 64,20 -1,00 12:37:07
  • SONME 159,40 0,31 12:16:12
  • SRVGY 3,38 -0,29 12:34:41
  • SUMAS 273,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 41,08 -3,39 12:42:36
  • SURGY 50,25 0,98 12:40:48
  • SUWEN 8,80 -1,90 12:36:54