DOLAR 46,5019 0.05%
EURO 52,8341 -0.2%
ALTIN 6.113,40-0,48
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: -0.03% -3,96 Adet:   686 Mio.Lot Hacim:   12.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,12 -0,24 10:16:25
  • SAHOL 99,75 0,61 10:16:26
  • SAMAT 8,12 2,78 10:16:25
  • SANEL 71,10 -2,54 10:16:06
  • SANFM 9,33 -1,17 10:16:27
  • SANKO 23,00 -0,86 10:15:18
  • SARKY 28,16 0,43 10:15:48
  • SASA 2,64 0,00 10:16:26
  • SAYAS 51,35 -1,44 10:15:19
  • SDTTR 244,40 -2,24 10:16:00
  • SEGMN 53,80 -0,92 10:16:16
  • SEGYO 5,14 0,98 10:16:24
  • SEKFK 10,43 1,36 10:11:59
  • SEKUR 12,06 7,20 10:16:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 222,80 9,92 10:16:24
  • SELVA 2,07 -0,48 10:15:38
  • SERNT 10,99 0,27 10:16:22
  • SEYKM 4,84 -0,21 10:15:31
  • SILVR 2,90 3,94 10:16:25
  • SISE 45,38 0,53 10:16:24
  • SKBNK 16,50 0,18 10:16:24
  • SKTAS 3,89 0,78 10:16:27
  • SKYLP 280,00 1,08 10:13:44
  • SKYMD 14,41 0,00 10:16:24
  • SMART 32,50 -0,55 10:16:25
  • SMRTG 12,27 -1,84 10:16:27
  • SMRVA 15,72 -3,08 10:16:11
  • SNGYO 3,82 0,00 10:10:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 0,00 10:14:16
  • SNPAM 21,78 0,00 09:55:14
  • SODSN 8,89 0,68 09:55:14
  • SOKE 16,85 -1,12 10:16:23
  • SOKM 48,06 0,00 10:16:09
  • SONME 129,70 0,00 10:04:24
  • SRVGY 2,96 0,34 10:16:24
  • SUMAS 367,00 1,94 09:55:14
  • SUNTK 29,60 -1,73 10:16:15
  • SURGY 71,25 -0,97 10:15:34
  • SUWEN 7,43 -0,40 10:15:27
  • SVGYO 21,50 0,94 10:16:25