DOLAR 43,4924 0%
EURO 51,6328 0.06%
ALTIN 6.537,61-3,68
BITCOIN 3367425-0.81808%
Ankara
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.614 s Değişim: -1.62% -224,08 Adet:   4.006 Mio.Lot Hacim:   113.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 13637
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,66 0,54 13:45:30
  • SAHOL 108,10 -1,28 13:47:01
  • SAMAT 5,73 -0,87 13:38:15
  • SANEL 35,20 10,00 13:37:32
  • SANFM 7,33 -0,81 13:42:00
  • SANKO 22,34 -0,62 13:24:31
  • SARKY 41,80 -9,99 13:47:11
  • SASA 2,49 -2,35 13:47:14
  • SAYAS 39,56 -1,10 13:41:07
  • SDTTR 201,60 -0,98 13:47:11
  • SEGMN 38,50 10,00 13:42:16
  • SEGYO 4,34 0,93 13:40:09
  • SEKFK 8,91 -1,11 13:46:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,53 0,00 13:28:50
  • SELEC 78,65 -2,12 13:40:30
  • SELVA 2,79 3,33 13:45:59
  • SERNT 8,04 -2,19 13:46:37
  • SEYKM 5,43 -1,81 13:37:45
  • SILVR 2,93 3,53 13:41:56
  • SISE 45,28 -0,48 13:46:53
  • SKBNK 8,90 -2,63 13:45:23
  • SKTAS 3,95 -0,25 13:42:53
  • SKYLP 289,50 0,17 13:44:25
  • SKYMD 12,15 -1,14 13:46:23
  • SMART 22,96 -2,21 13:39:49
  • SMRTG 7,87 -3,44 13:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 69,80 1,16 13:46:47
  • SNGYO 5,19 -1,52 13:40:39
  • SNICA 4,13 -1,43 13:39:32
  • SODSN 12,86 -1,30 18:10:01
  • SOKE 12,80 -1,08 13:41:36
  • SOKM 64,25 -0,93 13:45:26
  • SONME 158,50 -0,25 13:41:07
  • SRVGY 3,35 -1,18 13:42:00
  • SUMAS 273,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,60 -4,52 13:45:36
  • SURGY 49,82 0,12 13:46:28
  • SUWEN 8,73 -2,68 13:43:37