DOLAR 43,4990 0.02%
EURO 51,6211 0.04%
ALTIN 6.429,02-5,27
BITCOIN 3340938-1.82701%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.434 s Değişim: -2.92% -404,40 Adet:   2.155 Mio.Lot Hacim:   59.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,95 -2,16 11:03:50
  • ECILC 118,00 -0,34 11:09:58
  • ECOGR 25,28 1,69 11:10:17
  • ECZYT 325,00 -1,52 11:03:05
  • EDATA 9,26 1,09 11:09:58
  • EDIP 35,92 -2,39 11:08:52
  • EFOR 21,98 -3,51 11:10:12
  • EGEEN 7.280,00 -1,75 11:10:40
  • EGEGY 32,22 0,62 11:09:31
  • EGEPO 10,24 -2,48 11:08:42
  • EGGUB 92,25 -2,33 11:09:25
  • EGPRO 25,26 -2,47 11:07:45
  • EGSER 3,03 -2,26 11:05:19
  • EKGYO 24,60 -3,53 11:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 137,00 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,89 -0,34 11:09:43
  • EKSUN 5,80 -1,19 11:03:31
  • ELITE 34,16 2,89 11:10:51
  • EMKEL 20,96 3,05 11:10:46
  • EMNIS 164,00 0,00 18:10:01
  • ENDAE 14,51 -1,83 11:08:52
  • ENERY 9,70 -2,22 11:10:17
  • ENJSA 102,60 -2,01 11:10:38
  • ENKAI 93,55 -4,39 11:10:50
  • ENSRI 24,96 5,76 11:09:28
  • ENTRA 10,77 -2,97 11:08:52
  • EPLAS 7,04 2,47 11:06:01
  • ERBOS 202,50 -3,11 11:10:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 68,70 -1,58 11:10:33
  • EREGL 26,90 -4,54 11:10:51
  • ERSU 17,95 -0,28 10:57:35
  • ESCAR 27,34 -2,22 11:07:51
  • ESCOM 3,57 -1,65 11:07:45
  • ESEN 3,87 -1,53 11:10:41
  • ETILR 4,16 1,46 11:08:55
  • ETYAT 23,96 -1,72 11:03:44
  • EUKYO 16,20 -1,16 10:52:23
  • EUPWR 39,90 -3,86 11:10:21
  • EUREN 4,94 -1,79 11:10:21
  • EUYO 15,61 0,13 11:02:46
  • EYGYO 3,85 -0,52 11:10:17