DOLAR 43,4989 0.01%
EURO 51,5919 -0.02%
ALTIN 6.543,08-3,59
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.528 s Değişim: -2.24% -309,92 Adet:   3.381 Mio.Lot Hacim:   90.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,20 -0,08 12:31:31
  • ECILC 118,50 0,08 12:42:03
  • ECOGR 25,64 3,14 12:40:16
  • ECZYT 326,75 -0,98 12:39:52
  • EDATA 9,35 2,07 12:39:58
  • EDIP 36,42 -1,03 12:41:25
  • EFOR 21,68 -4,83 12:39:57
  • EGEEN 7.365,00 -0,61 12:35:27
  • EGEGY 32,36 1,06 12:42:11
  • EGEPO 10,31 -1,81 12:34:02
  • EGGUB 93,70 -0,79 12:38:37
  • EGPRO 25,60 -1,16 12:40:43
  • EGSER 3,06 -1,29 12:33:37
  • EKGYO 24,76 -2,90 12:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 130,00 -5,11 18:10:01
  • EKOS 5,90 -0,17 12:36:35
  • EKSUN 5,90 0,51 12:39:48
  • ELITE 34,54 4,04 12:41:39
  • EMKEL 20,66 1,57 12:39:02
  • EMNIS 164,00 0,00 18:10:01
  • ENDAE 14,78 0,00 12:39:34
  • ENERY 9,74 -1,81 12:39:06
  • ENJSA 104,20 -0,48 12:42:16
  • ENKAI 93,70 -4,24 12:41:06
  • ENSRI 25,24 6,95 12:40:13
  • ENTRA 10,79 -2,79 12:41:13
  • EPLAS 7,10 3,35 12:34:41
  • ERBOS 204,30 -2,25 12:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,15 -0,93 12:40:04
  • EREGL 26,94 -4,40 12:42:17
  • ERSU 17,83 -0,94 12:36:02
  • ESCAR 27,78 -0,64 12:37:38
  • ESCOM 3,60 -0,83 12:41:39
  • ESEN 3,89 -1,02 12:42:26
  • ETILR 4,18 1,95 12:40:37
  • ETYAT 24,02 -1,48 12:33:15
  • EUKYO 16,19 -1,22 12:26:53
  • EUPWR 40,60 -2,17 12:38:30
  • EUREN 4,96 -1,39 12:40:24
  • EUYO 15,50 -0,58 12:08:13
  • EYGYO 3,85 -0,52 12:41:50