DOLAR 43,4990 0.02%
EURO 51,6211 0.04%
ALTIN 6.429,02-5,27
BITCOIN 3340938-1.82701%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.421 s Değişim: -3.02% -417,51 Adet:   2.135 Mio.Lot Hacim:   59.113 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 89,20 0,06 11:08:51
  • PAHOL 1,82 1,11 11:10:31
  • PAMEL 88,35 -0,73 11:04:11
  • PAPIL 18,70 -1,73 11:08:58
  • PARSN 97,55 -2,35 11:04:48
  • PASEU 136,00 -8,42 11:08:53
  • PATEK 19,34 -1,33 11:08:54
  • PCILT 22,56 -0,70 11:04:15
  • PEKGY 10,04 0,50 11:09:40
  • PENGD 9,14 4,82 11:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,84 -1,63 11:10:11
  • PETKM 17,67 -4,18 11:10:31
  • PETUN 13,15 1,54 11:09:04
  • PGSUS 199,70 -1,87 11:10:22
  • PINSU 11,78 2,26 11:10:19
  • PKART 69,80 -1,41 11:09:31
  • PKENT 146,60 -0,20 11:08:49
  • PLTUR 21,04 -1,59 11:10:09
  • PNLSN 39,64 -1,15 11:10:14
  • PNSUT 13,61 5,02 11:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,00 -1,32 11:07:36
  • POLTK 6.232,50 -1,19 11:08:35
  • PRDGS 6,38 -1,54 11:08:35
  • PRKAB 44,88 -9,99 11:09:46
  • PRKME 20,34 -9,92 11:03:40
  • PRZMA 12,46 -2,35 11:09:01
  • PSDTC 124,00 -1,82 11:09:39
  • PSGYO 2,66 -2,56 11:10:17