DOLAR 43,4990 0.02%
EURO 51,6211 0.04%
ALTIN 6.429,02-5,27
BITCOIN 3340938-1.82701%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.434 s Değişim: -2.92% -404,40 Adet:   2.155 Mio.Lot Hacim:   59.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,98 -1,97 11:07:47
  • DAPGM 10,57 -2,49 11:09:26
  • DARDL 2,42 -0,82 11:09:32
  • DCTTR 8,40 0,36 11:09:45
  • DENGE 2,80 -2,78 11:07:44
  • DERHL 14,05 -1,54 11:09:25
  • DERIM 36,74 0,11 11:08:26
  • DESA 12,00 -2,44 11:09:47
  • DESPC 48,34 -1,51 11:09:34
  • DEVA 65,80 -1,57 11:05:52
  • DGATE 77,60 -0,06 11:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,40 -1,13 10:59:32
  • DGNMO 5,01 -1,76 10:58:49
  • DIRIT 24,04 -0,66 18:10:01
  • DITAS 49,68 0,44 11:09:49
  • DMRGD 3,46 -0,86 11:08:18
  • DMSAS 9,16 -8,22 11:09:57
  • DNISI 21,74 -2,51 11:09:04
  • DOAS 219,00 -4,49 11:09:55
  • DOCO 10.107,50 -1,61 11:00:32
  • DOFER 36,14 6,48 11:09:43
  • DOFRB 100,80 0,70 11:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 33,30 5,51 11:09:39
  • DOHOL 20,84 -4,05 11:08:42
  • DOKTA 26,62 -1,92 11:09:24
  • DSTKF 803,00 0,38 11:08:42
  • DUNYH 112,40 4,56 11:09:36
  • DURDO 3,83 -1,54 11:00:45
  • DURKN 17,83 -1,82 11:08:46
  • DYOBY 13,56 -1,38 11:07:47
  • DZGYO 8,60 -3,37 11:07:38