DOLAR 47,94110,07%
EURO 56,10350,21%
ALTIN 6.969,680,01
BITCOIN 0%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: 2.34% 331,00 Adet:   7.425 Mio.Lot Hacim:   199.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,20 -4,24 18:09:59
  • OBASE 37,58 1,18 18:08:47
  • ODAS 7,29 -2,41 18:09:47
  • ODINE 2.545,00 -9,99 18:09:23
  • OFSYM 61,00 0,00 18:09:38
  • ONCSM 232,70 -0,26 18:09:52
  • ONRYT 60,80 2,27 18:09:57
  • OPK30 83,00 3,26 18:05:29
  • OPT25 53,34 2,07 18:05:29
  • OPTGY 159,60 1,33 18:05:29
  • OPTLR 63,24 0,09 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 87,92 3,19 18:05:29
  • ORCAY 3,59 -0,83 18:09:07
  • ORGE 22,64 0,09 18:09:45
  • ORMA 166,00 -1,95 17:55:00
  • ORZAX 102,40 0,79 18:09:53
  • OSMEN 8,42 -2,77 18:09:32
  • OSTIM 1,58 0,00 18:08:59
  • OTKAR 323,25 0,70 18:09:33
  • OTTO 174,20 0,75 18:09:16
  • OYAKC 21,88 1,48 18:09:54
  • OYAYO 43,70 -0,64 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,30 1,96 18:08:05
  • OYYAT 36,00 1,41 18:08:20
  • OZATD 4.355,00 -0,57 18:08:42
  • OZGYO 2,07 0,49 18:09:44
  • OZKGY 12,05 -2,19 18:09:54
  • OZKGY 12,05 -2,19 18:09:54
  • OZRDN 28,00 -1,06 18:05:30
  • OZSUB 42,98 -0,28 18:09:37
  • OZYSR 13,18 2,01 18:09:45