DOLAR 44,3250 0.24%
EURO 51,0155 0.41%
ALTIN 6.554,74-4,29
BITCOIN 3069399-2.9792%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.166,00 1,22 12:28:04
  • MACKO 31,50 -1,87 12:29:08
  • MAGEN 49,58 0,73 12:39:57
  • MAKIM 15,20 -1,75 12:39:46
  • MAKTK 13,32 -1,04 12:39:29
  • MANAS 28,00 7,78 12:39:50
  • MARBL 12,26 -0,89 12:35:25
  • MARKA 35,42 10,00 12:04:09
  • MARMR 2,52 3,28 12:39:51
  • MARTI 1,44 -2,04 12:39:23
  • MAVI 44,12 -0,63 12:38:58
  • MCARD 128,50 9,92 12:39:39
  • MEDTR 28,22 -0,21 12:25:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 -5,14 12:35:25
  • MEGAP 2,40 -5,14 12:35:25
  • MEGMT 70,70 0,86 12:39:31
  • MEKAG 6,72 0,15 12:38:46
  • MEPET 27,56 3,22 12:39:08
  • MERCN 17,00 0,65 12:39:36
  • MERIT 16,15 -1,22 12:38:06
  • MERKO 16,15 -0,06 12:39:20
  • METRO 5,47 -0,91 12:38:09
  • MEYSU 13,25 1,38 12:39:38
  • MGROS 584,00 -1,43 12:39:45
  • MHRGY 3,47 0,58 12:35:25
  • MIATK 39,80 5,24 12:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 95,00 4,51 12:38:10
  • MNDRS 13,97 0,07 12:38:50
  • MNDTR 5,64 -0,35 12:38:01
  • MOBTL 10,03 -2,15 12:35:25
  • MOGAN 10,45 -2,52 12:38:19
  • MOPAS 38,30 0,79 12:39:10
  • MPARK 430,00 0,23 12:38:11
  • MRGYO 1,40 -1,41 12:39:40
  • MRSHL 1.410,00 0,93 12:35:25
  • MSGYO 8,21 -3,07 12:39:36
  • MTRKS 21,70 1,97 12:35:25
  • MTRYO 9,89 1,33 12:38:01
  • MZHLD 6,23 0,16 12:39:55