DOLAR 46,4987 0.05%
EURO 52,8285 -0.21%
ALTIN 6.106,19-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: -0.85% -123,40 Adet:   2.951 Mio.Lot Hacim:   46.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,412
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 239,50 -0,17 11:48:38
  • TARKM 524,00 -1,04 11:50:03
  • TATEN 14,81 0,41 11:50:18
  • TATGD 19,78 3,94 11:49:48
  • TAVHL 288,00 1,05 11:49:50
  • TBORG 133,90 0,75 11:50:17
  • TCELL 111,50 0,45 11:50:18
  • TCKRC 146,10 0,41 11:50:04
  • TDGYO 15,35 -0,97 11:45:35
  • TEHOL 36,02 0,06 11:50:17
  • TEKTU 10,26 -1,82 11:49:52
  • TERA 160,00 0,38 11:50:18
  • TEZOL 17,41 -1,36 11:50:13
  • TGSAS 170,20 -1,22 11:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 324,50 -0,15 11:50:14
  • TKFEN 129,70 -0,08 11:49:48
  • TKNSA 19,77 -1,10 11:47:03
  • TLMAN 97,80 -2,00 11:50:13
  • TMPOL 471,75 -1,56 11:49:00
  • TMSN 91,95 0,27 11:47:37
  • TNZTP 27,02 -2,53 11:49:35
  • TOASO 351,75 1,96 11:50:18
  • TRALT 49,54 -0,52 11:50:07
  • TRCAS 42,64 -0,05 11:49:14
  • TRENJ 87,45 -0,91 11:49:35
  • TRGYO 97,95 1,08 11:47:28
  • TRHOL 1.603,00 -2,55 11:49:57
  • TRILC 1,19 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 108,80 -1,72 11:50:05
  • TSGYO 6,90 -1,43 11:48:30
  • TSKB 12,18 -0,73 11:47:53
  • TSPOR 0,91 0,00 11:47:53
  • TTKOM 61,10 -0,33 11:50:14
  • TTRAK 438,50 -0,17 11:48:21
  • TUCLK 4,13 0,00 11:50:04
  • TUKAS 2,34 -0,43 11:49:20
  • TUPRS 217,30 -1,41 11:50:18
  • TUREX 7,87 -1,50 11:49:57
  • TURGG 28,86 0,21 11:50:03
  • TURSG 6,37 1,11 11:50:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.