DOLAR 42,5219 0%
EURO 49,4076 0.08%
ALTIN 5.781,180,32
BITCOIN 3718810-3.81863%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: -0.43% -46,79 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,20 6,33 18:08:02
  • SAHOL 81,90 0,00 18:09:18
  • SAMAT 6,11 3,04 18:08:01
  • SANEL 36,20 0,89 18:09:43
  • SANFM 6,25 -0,95 18:09:58
  • SANKO 20,54 0,20 18:05:08
  • SARKY 14,96 0,40 18:09:06
  • SAYAS 43,72 -0,05 18:05:08
  • SEGMN 18,07 -3,88 18:09:30
  • SEKFK 8,38 -0,48 18:08:01
  • SEKUR 3,82 0,79 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,55 -0,80 18:09:55
  • SELVA 1,74 -0,57 18:08:41
  • SEYKM 5,35 0,19 18:08:03
  • SILVR 2,85 1,42 18:09:40
  • SISE 37,32 1,97 18:09:44
  • SKBNK 8,09 1,89 18:09:05
  • SKYLP 249,70 10,00 18:08:01
  • SKYMD 11,97 -0,25 18:08:01
  • SMART 22,60 -0,26 18:09:27
  • SMRVA 497,25 0,81 18:08:52
  • SNICA 4,12 -3,06 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNKRN 288,25 4,06 18:08:02
  • SNPAM 21,84 -1,71 18:09:57
  • SODSN 102,40 -1,82 18:08:29
  • SOKE 10,68 -1,02 18:09:40
  • SONME 136,10 -1,95 18:05:08
  • SRVGY 3,34 0,00 18:09:50
  • SUMAS 265,00 -1,85 18:08:02
  • SUNTK 35,20 -0,85 18:05:08
  • SUWEN 9,30 -2,92 18:09:10