DOLAR 46,4987 0.05%
EURO 52,8285 -0.21%
ALTIN 6.106,19-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.434 s Değişim: -0.73% -105,61 Adet:   2.873 Mio.Lot Hacim:   44.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,04 -0,56 11:41:28
  • SAHOL 98,90 -0,25 11:50:37
  • SAMAT 7,53 -4,68 11:49:57
  • SANEL 69,85 -4,25 11:50:06
  • SANFM 9,15 -3,07 11:50:08
  • SANKO 23,16 -0,17 11:47:43
  • SARKY 28,22 0,64 11:50:04
  • SASA 2,57 -2,65 11:50:37
  • SAYAS 51,05 -2,02 11:49:47
  • SDTTR 240,20 -3,92 11:47:15
  • SEGMN 54,05 -0,46 11:49:18
  • SEGYO 5,10 0,20 11:47:04
  • SEKFK 10,30 0,10 11:46:17
  • SEKUR 11,79 4,80 11:49:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 222,80 9,92 11:50:36
  • SELVA 2,06 -0,96 11:47:33
  • SERNT 11,19 2,10 11:50:39
  • SEYKM 4,89 0,82 11:50:33
  • SILVR 2,92 4,66 11:50:36
  • SISE 45,24 0,22 11:50:39
  • SKBNK 16,56 0,55 11:49:56
  • SKTAS 3,85 -0,26 11:49:18
  • SKYLP 280,25 1,17 11:49:08
  • SKYMD 14,16 -1,73 11:49:36
  • SMART 32,14 -1,65 11:49:44
  • SMRTG 12,29 -1,68 11:50:39
  • SMRVA 15,68 -3,33 11:50:35
  • SNGYO 3,83 0,26 11:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 -0,72 11:50:08
  • SNPAM 21,78 0,00 09:55:14
  • SODSN 8,89 0,68 09:55:14
  • SOKE 16,64 -2,35 11:50:18
  • SOKM 47,86 -0,42 11:50:17
  • SONME 128,60 -0,85 11:43:33
  • SRVGY 2,96 0,34 11:49:50
  • SUMAS 367,00 1,94 09:55:14
  • SUNTK 29,24 -2,92 11:50:28
  • SURGY 71,55 -0,56 11:48:50
  • SUWEN 7,33 -1,74 11:50:18
  • SVGYO 21,60 1,41 11:49:56