DOLAR 43,4901 0%
EURO 51,5929 -0.01%
ALTIN 6.671,85-1,70
BITCOIN 3395598-0.22142%
Ankara
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: -0.01% -0,71 Adet:   6.050 Mio.Lot Hacim:   173.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13874
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,82 -2,31 15:26:51
  • SAHOL 109,70 0,18 15:25:44
  • SAMAT 5,72 -1,04 15:24:03
  • SANEL 35,20 10,00 14:55:48
  • SANFM 7,44 0,68 15:14:03
  • SANKO 22,52 0,18 15:23:55
  • SARKY 41,80 -9,99 15:27:04
  • SASA 2,55 0,00 15:27:28
  • SAYAS 40,06 0,15 15:20:16
  • SDTTR 203,00 -0,29 15:27:17
  • SEGMN 38,50 10,00 15:20:33
  • SEGYO 4,40 2,33 15:18:30
  • SEKFK 9,30 3,22 15:23:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,49 -1,13 15:16:37
  • SELEC 79,35 -1,24 15:23:24
  • SELVA 2,80 3,70 15:24:12
  • SERNT 8,08 -1,70 15:21:21
  • SEYKM 5,50 -0,54 15:26:50
  • SILVR 2,96 4,59 15:14:55
  • SISE 46,24 1,63 15:27:25
  • SKBNK 8,92 -2,41 15:24:01
  • SKTAS 3,96 0,00 15:16:30
  • SKYLP 289,00 0,00 14:43:45
  • SKYMD 12,27 -0,16 15:22:02
  • SMART 23,16 -1,36 15:25:27
  • SMRTG 7,91 -2,94 15:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 70,15 1,67 15:25:44
  • SNGYO 5,20 -1,33 15:24:23
  • SNICA 4,16 -0,72 15:23:31
  • SODSN 12,66 -2,84 18:10:01
  • SOKE 12,86 -0,62 15:20:49
  • SOKM 65,75 1,39 15:21:33
  • SONME 157,50 -0,88 15:09:51
  • SRVGY 3,38 -0,29 15:09:40
  • SUMAS 273,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,86 -3,90 15:24:51
  • SURGY 49,54 -0,44 15:26:44
  • SUWEN 8,88 -1,00 15:26:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.