DOLAR 46,5055 0.05%
EURO 52,8566 -0.16%
ALTIN 6.105,92-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.465 s Değişim: -0.51% -74,81 Adet:   1.498 Mio.Lot Hacim:   23.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,452
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 138,90 -0,86 10:37:48
  • PAHOL 1,52 0,66 10:39:57
  • PAMEL 104,50 2,85 10:39:57
  • PAPIL 14,62 -1,62 10:39:42
  • PARSN 95,75 0,79 10:39:42
  • PASEU 125,90 -0,08 10:39:59
  • PATEK 22,72 -1,65 10:39:52
  • PCILT 33,58 -1,81 10:39:42
  • PEKGY 13,63 -0,80 10:39:32
  • PENGD 11,56 -0,77 10:38:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,30 -0,56 10:39:52
  • PETKM 20,24 0,60 10:39:54
  • PETUN 12,13 -1,30 10:38:43
  • PGSUS 177,50 -0,34 10:39:48
  • PINSU 11,59 -0,17 10:38:54
  • PKART 130,80 -0,15 10:38:08
  • PKENT 149,20 -0,60 10:39:19
  • PLTUR 22,72 0,00 10:39:06
  • PNLSN 44,40 -0,22 10:39:58
  • PNSUT 12,11 -0,90 10:37:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,50 -0,19 10:39:33
  • POLTK 5.050,00 -0,49 10:37:43
  • PRDGS 7,31 -0,41 10:39:15
  • PRKAB 37,88 -1,41 10:38:06
  • PRKME 18,15 -0,33 10:39:46
  • PRZMA 43,68 1,82 10:39:46
  • PSDTC 128,80 -3,09 10:39:13
  • PSGYO 3,63 -3,20 10:39:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.