DOLAR 46,5055 0.05%
EURO 52,8566 -0.16%
ALTIN 6.105,92-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: -0.56% -80,83 Adet:   1.461 Mio.Lot Hacim:   23.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,452
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.194,00 0,51 10:36:56
  • MACKO 36,08 0,06 10:40:35
  • MAGEN 35,94 2,16 10:40:20
  • MAKIM 19,67 2,39 10:39:54
  • MAKTK 12,37 -1,43 10:40:34
  • MANAS 28,14 -0,85 10:40:29
  • MARBL 13,42 -0,30 10:37:07
  • MARKA 92,35 1,88 10:40:10
  • MARMR 2,34 0,86 10:40:31
  • MARTI 1,91 0,00 10:38:10
  • MAVI 40,10 -0,50 10:40:20
  • MCARD 177,80 0,06 10:40:31
  • MEDTR 29,96 -0,73 10:40:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,26 0,00 09:55:14
  • MEGAP 2,26 0,00 09:55:14
  • MEGMT 82,55 -0,54 10:39:57
  • MEKAG 3,61 -1,37 10:40:29
  • MEPET 23,56 1,38 10:39:51
  • MERCN 25,38 -0,47 10:40:12
  • MERIT 18,48 -0,86 10:40:24
  • MERKO 1,73 -1,70 10:40:25
  • METRO 9,06 -0,44 10:40:28
  • MEYSU 14,67 -2,20 10:40:33
  • MGROS 698,50 0,29 10:40:13
  • MHRGY 3,94 2,07 10:39:49
  • MIATK 42,72 0,19 10:40:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,20 -2,86 09:55:14
  • MNDRS 11,53 -0,09 10:39:30
  • MNDTR 5,96 0,17 10:38:36
  • MOBTL 13,74 0,15 10:39:41
  • MOGAN 14,88 -3,12 10:37:08
  • MOPAS 34,62 -0,86 10:39:55
  • MPARK 439,25 -1,51 10:39:29
  • MRGYO 1,62 -1,22 10:40:35
  • MRSHL 1.634,00 -0,37 10:39:30
  • MSGYO 6,50 0,46 10:40:15
  • MTRKS 30,56 -0,13 10:40:34
  • MTRYO 11,13 2,30 10:38:13
  • MZHLD 5,95 0,34 10:40:07