DOLAR 46,5019 0.05%
EURO 52,8341 -0.2%
ALTIN 6.113,40-0,48
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: 0.03% 4,77 Adet:   715 Mio.Lot Hacim:   13.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 589,00 4,25 10:17:01
  • KAREL 10,29 -0,68 10:17:03
  • KARSN 13,16 0,46 10:15:09
  • KARTN 135,50 -0,44 10:16:35
  • KATMR 2,72 0,00 10:14:33
  • KAYSE 4,41 0,00 10:15:09
  • KBORU 24,98 -0,08 10:17:03
  • KCAER 15,22 0,66 10:17:03
  • KCHOL 193,50 0,99 10:17:03
  • KENT 378,25 1,20 09:55:14
  • KERVN 7,20 0,00 09:55:14
  • KFEIN 10,14 -1,07 10:16:00
  • KGYO 12,12 0,00 10:17:03
  • KIMMR 16,80 -0,24 10:16:17
  • KLGYO 5,11 -0,20 10:08:26
  • KLKIM 31,10 -0,06 10:13:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,44 -0,19 10:15:55
  • KLNMA 9,02 0,33 09:55:14
  • KLRHO 93,00 0,11 10:16:54
  • KLSER 28,00 -0,36 10:15:12
  • KLSYN 13,71 -2,97 10:16:23
  • KLYPV 63,10 -0,32 10:16:50
  • KMPUR 20,72 1,77 10:16:49
  • KNFRT 14,20 -0,35 10:16:51
  • KOCMT 3,13 -0,95 10:16:48
  • KONKA 14,54 -0,89 10:15:47
  • KONTR 4,05 -10,00 09:55:14
  • KONYA 3.745,00 -0,40 10:13:11
  • KOPOL 6,81 -0,29 10:15:38
  • KORDS 73,50 -0,68 10:15:31
  • KOTON 14,78 0,00 10:16:58
  • KRDMA 39,74 0,35 10:17:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 125,00 0,00 10:16:08
  • KRDMD 40,84 2,10 10:17:01
  • KRGYO 2,69 0,00 10:12:40
  • KRONT 21,10 1,74 10:16:14
  • KRPLS 9,53 -0,21 10:13:39
  • KRSTL 10,94 0,92 10:15:48
  • KRTEK 23,70 0,08 10:07:21
  • KRVGD 2,94 0,00 10:16:26
  • KSTUR 2.800,00 -1,58 09:55:14
  • KTLEV 184,90 1,59 10:16:55
  • KTSKR 106,80 9,99 10:17:01
  • KUTPO 91,30 -0,05 10:17:01
  • KUVVA 137,50 -1,65 10:16:05
  • KUYAS 71,75 -0,35 10:16:08
  • KZBGY 3,15 -0,32 10:15:21
  • KZGYO 22,98 -1,12 10:16:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.