DOLAR 46,4987 0.05%
EURO 52,8285 -0.21%
ALTIN 6.106,19-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.415 s Değişim: -0.86% -124,48 Adet:   2.951 Mio.Lot Hacim:   46.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,412
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,20 -1,07 11:50:18
  • GARFA 30,68 -1,35 11:49:54
  • GATEG 283,00 0,00 09:55:14
  • GEDIK 6,97 4,03 11:50:01
  • GEDZA 31,64 -0,57 11:49:34
  • GENIL 8,96 -1,32 11:50:30
  • GENKM 15,62 1,43 11:50:15
  • GENTS 6,72 -0,74 11:50:17
  • GEREL 42,50 -1,16 11:49:38
  • GESAN 74,70 -3,30 11:50:27
  • GIPTA 74,35 -2,24 11:50:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,07 0,69 11:44:58
  • GLCVY 60,95 -0,08 11:49:45
  • GLDTR 512,00 -1,25 11:49:44
  • GLRMK 178,20 -0,45 11:50:04
  • GLRYH 3,25 -0,31 11:32:02
  • GLYHO 18,07 -0,11 11:50:08
  • GMSTR 564,25 -1,01 11:50:32
  • GMTAS 48,54 -0,57 11:49:43
  • GOKNR 25,30 0,32 11:49:43
  • GOLTS 322,75 0,08 11:50:23
  • GOODY 21,90 8,96 11:50:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,38 -0,34 11:47:30
  • GRNYO 18,04 0,00 11:48:17
  • GRSEL 303,50 0,33 11:49:24
  • GRTHO 253,50 -0,78 11:50:22
  • GSDDE 12,57 -2,18 11:49:46
  • GSDHO 5,65 -2,08 11:50:29
  • GSRAY 1,04 0,00 11:50:17
  • GUBRF 476,50 -0,37 11:50:29
  • GUNDG 1.361,00 3,11 11:50:22
  • GWIND 26,94 -0,81 11:50:04
  • GZNMI 66,35 -1,78 11:49:10