DOLAR 42,7077 0.01%
EURO 50,1916 0.05%
ALTIN 5.958,930,97
BITCOIN 0%
Ankara

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.464 s Değişim: 1.35% 152,25 Adet:   2.901 Mio.Lot Hacim:   79.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,60 0,09 14:10:16
  • ECILC 85,90 0,06 14:10:13
  • ECOGR 21,58 0,00 14:10:12
  • ECZYT 313,75 0,56 14:09:16
  • EDATA 5,28 0,00 14:10:12
  • EDIP 36,28 0,06 14:07:49
  • EFOR 29,26 3,32 14:10:06
  • EGEEN 7.430,00 0,13 14:10:16
  • EGEGY 24,78 4,56 14:07:09
  • EGEPO 7,23 0,84 14:05:28
  • EGGUB 99,25 0,15 14:09:08
  • EGPRO 25,44 -0,16 14:09:09
  • EGSER 3,06 0,66 14:08:48
  • EKGYO 20,86 0,19 14:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,00 6,25 12:55:12
  • EKOS 27,42 0,66 14:09:36
  • EKSUN 5,67 -0,70 14:10:14
  • ELITE 31,18 2,36 14:10:17
  • EMKEL 77,75 5,64 14:10:16
  • EMNIS 167,50 0,30 09:55:22
  • ENDAE 14,28 0,78 14:05:09
  • ENERY 10,08 -0,30 14:10:15
  • ENJSA 88,65 -0,39 14:09:57
  • ENKAI 81,40 1,56 14:10:12
  • ENSRI 15,27 8,30 14:10:16
  • ENTRA 10,84 1,21 14:09:21
  • EPLAS 5,19 -0,38 14:07:10
  • ERBOS 186,10 1,25 14:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,20 0,27 14:09:37
  • EREGL 24,78 0,90 14:10:16
  • ERSU 17,92 0,90 14:09:59
  • ESCAR 21,48 0,47 14:09:13
  • ESCOM 3,07 0,00 14:10:11
  • ESEN 4,86 -3,38 14:10:16
  • ETILR 3,96 -2,70 14:09:54
  • ETYAT 24,00 -4,84 14:10:16
  • EUHOL 11,06 -3,74 03:00:00
  • EUKYO 14,49 0,62 14:02:50
  • EUPWR 31,44 4,11 14:10:06
  • EUREN 6,61 1,69 14:10:13
  • EUYO 12,81 -0,62 13:58:42
  • EYGYO 3,65 -1,88 14:08:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.