DOLAR 46,5019 0.05%
EURO 52,8341 -0.2%
ALTIN 6.113,40-0,48
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.535 s Değişim: -0.03% -4,24 Adet:   657 Mio.Lot Hacim:   11.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,20 -0,26 10:15:23
  • ECILC 83,15 0,97 10:17:27
  • ECOGR 42,52 0,05 10:17:26
  • ECZYT 347,25 -0,22 10:17:19
  • EDATA 18,15 -0,82 10:17:19
  • EDIP 37,86 3,44 10:17:24
  • EFOR 16,22 -0,06 10:17:26
  • EGEEN 5.525,00 -0,18 10:16:25
  • EGEGY 28,18 -0,70 10:15:49
  • EGEPO 19,22 -0,16 10:16:39
  • EGGUB 102,40 -0,29 10:12:52
  • EGPRO 41,56 4,26 10:17:25
  • EGSER 3,39 -2,87 10:17:25
  • EKDMR 57,00 -0,09 10:17:13
  • EKGYO 20,94 0,00 10:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,50 5,49 09:55:14
  • EKOS 7,51 0,27 10:17:25
  • EKSUN 6,73 0,00 10:17:19
  • ELITE 35,76 -0,11 10:17:07
  • EMKEL 19,44 -0,21 10:17:25
  • EMNIS 158,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 90,00 4,71 10:17:26
  • ENDAE 18,75 -1,57 10:17:29
  • ENERY 9,73 -0,10 10:16:58
  • ENJSA 105,40 -0,09 10:17:27
  • ENKAI 89,95 -0,22 10:17:27
  • ENPRA 68,50 1,11 09:55:14
  • ENSRI 7,83 4,68 10:17:29
  • ENTRA 4,97 -0,60 10:17:26
  • EPLAS 5,85 0,52 10:10:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,20 -0,39 10:13:04
  • ERCB 56,90 0,09 10:17:25
  • EREGL 39,96 0,35 10:17:19
  • ERSU 25,80 -0,54 10:16:12
  • ESCAR 49,52 0,61 10:16:39
  • ESCOM 6,19 -0,48 10:17:21
  • ESEN 3,81 -0,78 10:17:26
  • ETILR 5,89 -0,67 10:17:23
  • ETYAT 12,95 0,47 10:16:48
  • EUHOL 11,42 -0,26 18:10:01
  • EUKYO 11,19 1,27 10:16:59
  • EUPWR 90,65 -2,47 10:17:27
  • EUREN 4,60 -0,43 10:17:04
  • EUYO 6,21 0,32 10:09:38
  • EYGYO 2,53 0,40 10:17:12