DOLAR 46,5055 0.05%
EURO 52,8566 -0.16%
ALTIN 6.105,92-0,60
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: -0.56% -80,83 Adet:   1.461 Mio.Lot Hacim:   23.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,452
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,25 0,61 10:39:36
  • DAPGM 10,25 2,50 10:40:32
  • DARDL 2,06 -0,48 10:36:14
  • DCTTR 12,16 0,08 10:39:36
  • DENGE 2,44 -2,40 10:39:50
  • DERHL 13,71 0,73 10:40:07
  • DERIM 40,56 -1,07 10:38:26
  • DESA 11,91 -1,08 10:40:21
  • DESPC 44,40 -1,33 10:40:25
  • DEVA 71,60 -0,69 10:39:38
  • DGATE 116,10 0,96 10:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 45,00 -2,98 10:40:28
  • DGNMO 8,80 -1,12 10:38:25
  • DIRIT 26,54 4,49 18:10:01
  • DITAS 38,64 -9,97 10:34:03
  • DMRGD 10,69 -2,91 10:40:22
  • DMSAS 9,75 0,62 10:37:28
  • DNISI 23,06 0,79 10:40:16
  • DOAS 189,70 0,37 10:40:25
  • DOCO 11.480,00 0,68 10:39:50
  • DOFER 33,50 0,36 10:38:56
  • DOFRB 165,80 -3,04 10:40:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 101,10 -3,44 10:40:21
  • DOHOL 20,94 0,29 10:39:48
  • DOKTA 26,18 -0,46 10:39:29
  • DSTKF 3.342,50 0,53 10:40:03
  • DUNYH 107,30 -0,92 10:40:24
  • DURDO 5,19 -0,19 10:18:22
  • DURKN 19,65 -0,76 10:36:13
  • DYOBY 15,40 0,98 10:40:25
  • DZGYO 8,47 0,12 10:39:38