DOLAR 39,1997 0.03%
EURO 45,3093 0.47%
ALTIN 4.247,600,58
BITCOIN 4249789-1.02728%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,30 9,93 18:10:00
  • A1YEN 28,02 1,74 18:10:00
  • ACSEL 105,40 -0,75 18:10:00
  • ADEL 30,28 -2,32 18:10:00
  • ADESE 6,70 6,52 18:10:01
  • ADGYO 30,34 -0,46 18:10:00
  • AEFES 145,90 -1,49 18:10:00
  • AFYON 13,13 0,15 18:10:00
  • AGHOL 261,75 -1,04 18:10:00
  • AGYO 6,49 1,09 18:10:01
  • AHSGY 22,08 -4,75 18:10:00
  • AKBNK 60,00 0,25 18:10:00
  • AKENR 11,92 -0,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKFIS 21,98 0,46 18:10:00
  • AKSA 9,65 0,84 18:10:00
  • AKSEN 33,90 -0,35 18:10:00
  • AKSUE 15,72 -1,87 18:10:01
  • ALCTL 111,90 1,73 18:10:00
  • ALGYO 19,48 -0,41 18:10:00
  • ALKIM 14,72 -0,54 18:10:00
  • ANELE 16,70 -3,47 18:10:00
  • APBDL 23,80 0,21 18:10:00
  • APLIB 37,30 -0,35 18:10:00
  • APX30 26,46 0,38 18:10:00
  • ARENA 34,02 -2,69 18:10:00
  • ARMGD 35,98 0,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,34 -1,45 18:10:00
  • ARZUM 4,25 -0,47 18:10:00
  • ASELS 141,30 1,51 18:10:00
  • ATAKP 40,58 -0,34 18:10:00
  • ATATP 85,45 -0,64 18:10:00
  • ATEKS 80,35 -4,46 18:10:01
  • ATSYH 68,70 0,73 18:10:01
  • AVGYO 9,15 2,35 18:10:01
  • AVTUR 10,53 -2,59 18:10:01
  • AYDEM 17,10 1,36 18:10:00
  • AYES 12,75 2,82 18:10:01
  • AYGAZ 129,10 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.