DOLAR 46,5019 0.05%
EURO 52,8341 -0.2%
ALTIN 6.113,40-0,48
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.535 s Değişim: -0.03% -4,24 Adet:   657 Mio.Lot Hacim:   11.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,36 3,56 10:17:26
  • A1YEN 3,15 -0,94 10:16:52
  • AAGYO 16,51 -0,60 10:16:16
  • ACSEL 144,80 2,62 10:17:26
  • ADEL 32,54 -0,31 10:17:15
  • ADESE 1,01 0,00 10:17:18
  • ADGYO 54,70 -1,08 10:15:03
  • AEFES 20,60 0,29 10:17:03
  • AFYON 13,22 -0,60 10:17:09
  • AGESA 254,00 -0,78 10:17:00
  • AGHOL 33,10 0,79 10:17:26
  • AGROT 2,79 0,00 10:17:21
  • AGYO 8,35 0,72 10:14:28
  • AHGAZ 35,84 -1,05 10:16:59
  • AHSGY 19,52 -0,51 10:17:18
  • AKBNK 80,70 0,25 10:17:26
  • AKCNS 194,30 -0,66 10:17:25
  • AKENR 13,50 -1,46 10:17:23
  • AKFGY 2,81 -1,06 10:17:13
  • AKFIS 70,10 -1,27 10:17:11
  • AKFYE 23,30 -0,17 10:17:18
  • AKGRT 7,19 -0,14 10:15:07
  • AKHAN 33,64 -0,18 10:17:19
  • AKMGY 252,25 -0,98 10:17:01
  • AKSA 11,82 -0,34 10:17:19
  • AKSEN 82,50 -0,90 10:17:26
  • AKSGY 9,36 0,00 10:00:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,72 -0,76 10:15:13
  • AKYHO 2,55 0,00 10:08:00
  • ALARK 101,80 1,80 10:17:26
  • ALBRK 8,52 0,24 10:17:24
  • ALCAR 730,50 -0,48 10:14:24
  • ALCTL 168,00 -0,94 10:17:26
  • ALFAS 52,90 0,09 10:17:29
  • ALGYO 4,27 0,71 10:17:18
  • ALKA 9,74 -0,10 10:14:30
  • ALKIM 19,03 1,17 10:17:14
  • ALKLC 342,00 0,00 10:16:41
  • ALTNY 15,81 0,76 10:17:23
  • ALVES 2,77 -4,81 10:16:53
  • ANELE 102,00 0,00 09:55:14
  • ANGEN 10,47 -0,19 10:17:19
  • ANHYT 102,70 0,39 10:16:47
  • ANSGR 28,66 -0,14 10:16:10
  • APBDL 37,14 0,16 10:17:00
  • APGLD 513,25 0,00 10:13:50
  • APLIB 51,64 0,00 10:17:24
  • APMDL 26,45 0,00 10:16:49
  • APX30 39,93 0,00 10:17:11
  • ARASE 115,00 0,70 10:17:21
  • ARCLK 101,40 0,00 10:17:26
  • ARDYZ 57,25 1,06 10:17:25
  • ARENA 27,88 -0,85 10:16:52
  • ARFYE 30,62 1,06 10:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,30 0,46 10:17:26
  • ARSAN 3,38 -0,29 10:16:24
  • ARTMS 42,24 0,57 10:17:24
  • ARZUM 2,13 -0,93 10:16:48
  • ASELS 386,50 -1,40 10:17:29
  • ASGYO 12,56 -1,64 10:17:28
  • ASTOR 302,50 2,20 10:17:29
  • ASUZU 59,05 0,08 10:17:18
  • ATAGY 12,15 0,00 10:07:49
  • ATAKP 52,50 -0,47 10:13:31
  • ATATP 207,90 -1,00 10:17:29
  • ATATR 17,46 0,63 10:17:23
  • ATEKS 116,70 2,37 09:55:14
  • ATLAS 7,68 0,13 10:17:28
  • ATSYH 103,70 4,80 18:10:01
  • AVGYO 16,44 0,61 10:15:28
  • AVHOL 40,98 -1,96 10:17:26
  • AVOD 4,22 -0,47 10:17:29
  • AVPGY 57,05 -0,26 10:09:30
  • AVTUR 17,72 2,96 10:17:01
  • AYCES 632,50 0,24 10:17:25
  • AYDEM 26,56 0,23 10:17:26
  • AYEN 37,96 0,74 10:17:29
  • AYES 31,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 212,70 -0,79 10:16:58
  • AZTEK 4,83 -1,23 10:17:03