DOLAR 43,4926 0%
EURO 51,5976 -0.01%
ALTIN 6.483,71-4,48
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.490 s Değişim: -2.51% -347,95 Adet:   3.289 Mio.Lot Hacim:   87.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,13 -0,42 12:26:59
  • AGHOL 33,90 -3,14 12:25:13
  • AGROT 3,15 0,64 12:26:26
  • AKBNK 89,30 -3,93 12:27:12
  • AKSA 11,12 0,36 12:26:56
  • AKSEN 73,90 0,27 12:24:45
  • ALARK 104,00 -3,70 12:26:57
  • ALFAS 40,60 -1,36 12:24:15
  • ALTNY 16,02 -2,08 12:27:18
  • ANSGR 28,30 -0,98 12:26:41
  • ARCLK 112,20 -1,58 12:24:10
  • ASELS 299,00 -1,40 12:27:20
  • ASTOR 156,00 -2,38 12:27:14
  • AVPGY 56,45 -0,53 12:26:46
  • BERA 18,07 0,28 12:27:07
  • BIMAS 651,50 -1,88 12:26:53
  • BRSAN 636,00 -1,24 12:25:11
  • BRYAT 2.275,00 -1,17 12:23:33
  • BSOKE 27,58 0,95 12:23:28
  • BTCIM 4,78 -1,04 12:24:33
  • CANTE 2,08 -0,95 12:26:35
  • CCOLA 71,15 -1,04 12:24:26
  • CIMSA 51,75 0,58 12:23:02
  • CLEBI 1.813,00 -0,33 12:27:17
  • CWENE 32,68 0,80 12:26:47
  • DOAS 221,60 -3,36 12:26:53
  • DOHOL 21,10 -2,85 12:19:35
  • DSTKF 802,00 0,25 12:20:36
  • ECILC 118,90 0,42 12:26:28
  • EFOR 21,74 -4,57 12:26:27
  • EGEEN 7.375,00 -0,47 12:25:22
  • EKGYO 24,62 -3,45 12:27:04
  • ENERY 9,69 -2,32 12:23:45
  • ENJSA 104,50 -0,19 12:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,30 -4,65 12:26:53
  • EREGL 26,92 -4,47 12:27:13
  • EUPWR 40,56 -2,27 12:27:18
  • FROTO 113,00 -0,62 12:26:39
  • GARAN 153,50 -4,84 12:27:20
  • GENIL 124,50 3,32 12:27:00
  • GESAN 54,80 -1,17 12:27:06
  • GOLTS 350,25 -2,10 12:22:26
  • GRSEL 382,50 0,59 12:23:22
  • GRTHO 218,30 -1,49 12:20:46
  • GSRAY 1,20 1,69 12:26:27
  • GUBRF 469,25 -2,34 12:26:30
  • HALKB 41,78 -4,13 12:26:28
  • HEKTS 3,26 -2,98 12:25:13
  • ISCTR 16,21 -2,70 12:26:34
  • ISMEN 48,10 0,08 12:26:33
  • KARSN 9,82 -1,11 12:26:25
  • KCAER 11,20 -2,86 12:27:05
  • KCHOL 202,00 -2,74 12:27:08
  • KLRHO 595,50 0,93 12:26:57
  • KONTR 9,56 -2,25 12:26:26
  • KRDMD 28,00 -3,65 12:26:25
  • KTLEV 37,28 -2,41 12:27:18
  • MAGEN 42,44 2,76 12:24:55
  • MAVI 47,18 -2,40 12:25:10
  • MGROS 620,00 -2,67 12:27:11
  • MIATK 37,18 0,43 12:26:32
  • MPARK 462,00 -2,12 12:23:30
  • OBAMS 8,75 -1,46 12:26:44
  • ODAS 5,65 -2,42 12:27:06
  • OTKAR 431,75 -0,06 12:26:58
  • OYAKC 26,50 -3,99 12:26:47
  • PASEU 136,00 -8,42 12:26:17
  • PATEK 19,56 -0,20 12:26:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,59 -4,61 12:26:39
  • PGSUS 200,30 -1,57 12:26:53
  • QUAGR 2,60 -1,14 12:24:55
  • RALYH 188,80 0,59 12:18:24
  • REEDR 6,93 -1,00 12:23:46
  • SAHOL 106,10 -3,11 12:26:31
  • SASA 2,50 -1,96 12:27:18
  • SELEC 79,00 -1,68 12:23:15
  • SISE 44,36 -2,51 12:27:09
  • SKBNK 8,96 -1,97 12:23:32
  • SMRTG 7,86 -3,56 12:26:35
  • SOKM 64,10 -1,16 12:24:41
  • TABGD 268,75 0,09 12:26:35
  • TAVHL 340,00 -2,23 12:25:13
  • TCELL 111,80 -4,36 12:27:10
  • THYAO 302,00 -0,66 12:27:08
  • TKFEN 75,50 -1,63 12:27:11
  • TOASO 321,50 -1,38 12:27:06
  • TRALT 50,10 -8,24 12:27:04
  • TRENJ 101,00 -6,48 12:24:44
  • TRMET 133,90 -6,69 12:26:33
  • TSKB 13,52 -3,84 12:25:19
  • TTKOM 63,95 -3,83 12:26:52
  • TTRAK 582,50 -1,69 12:26:29
  • TUPRS 228,10 -6,82 12:26:57
  • TUREX 7,52 0,27 12:25:07
  • TURSG 11,92 -2,30 12:27:19
  • ULKER 132,50 -2,14 12:26:50
  • VAKBN 35,22 -3,51 12:26:41
  • VESTL 30,54 -2,74 12:26:26
  • YEOTK 43,78 0,64 12:27:18
  • YKBNK 38,98 -5,11 12:27:10
  • ZOREN 3,24 -1,82 12:24:11