DOLAR 43,4990 0.02%
EURO 51,6211 0.04%
ALTIN 6.429,02-5,27
BITCOIN 3340938-1.82701%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.414 s Değişim: -3.07% -424,48 Adet:   2.067 Mio.Lot Hacim:   57.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 -2,08 11:06:37
  • AGHOL 33,32 -4,80 11:07:28
  • AKBNK 89,65 -3,55 11:07:26
  • AKSA 11,06 -0,18 11:06:35
  • AKSEN 72,80 -1,22 11:06:46
  • ALARK 103,30 -4,35 11:03:52
  • ALTNY 16,08 -1,71 11:06:34
  • ANSGR 27,70 -3,08 11:06:40
  • ARCLK 111,40 -2,28 11:06:29
  • ASELS 297,00 -2,06 11:07:32
  • ASTOR 153,90 -3,69 11:07:32
  • BALSU 15,92 1,14 11:07:31
  • BIMAS 639,50 -3,69 11:07:30
  • BRSAN 623,50 -3,18 11:06:20
  • BRYAT 2.239,00 -2,74 11:07:30
  • BSOKE 27,26 -0,22 11:06:16
  • BTCIM 4,79 -0,83 11:06:38
  • CANTE 2,07 -1,43 11:07:31
  • CCOLA 69,70 -3,06 11:06:55
  • CIMSA 50,80 -1,26 11:07:27
  • CWENE 32,28 -0,43 11:07:22
  • DAPGM 10,56 -2,58 11:07:30
  • DOAS 218,50 -4,71 11:06:30
  • DOHOL 20,84 -4,05 11:04:05
  • DSTKF 803,50 0,44 11:04:30
  • ECILC 118,00 -0,34 11:06:32
  • EFOR 21,80 -4,30 11:02:59
  • EGEEN 7.280,00 -1,75 11:07:27
  • EKGYO 24,46 -4,08 11:07:30
  • ENERY 9,65 -2,72 11:06:32
  • ENJSA 102,60 -2,01 11:06:23
  • ENKAI 93,50 -4,45 11:06:34
  • EREGL 26,88 -4,61 11:07:31
  • EUPWR 39,92 -3,81 11:07:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,24 -2,70 11:06:52
  • FROTO 112,00 -1,50 11:07:31
  • GARAN 154,40 -4,28 11:07:32
  • GENIL 124,30 3,15 11:07:23
  • GESAN 53,60 -3,34 11:06:18
  • GLRMK 194,80 0,00 11:07:27
  • GRSEL 379,50 -0,20 11:06:00
  • GRTHO 219,40 -0,99 11:07:31
  • GSRAY 1,18 0,00 11:06:28
  • GUBRF 451,00 -6,14 11:07:29
  • HALKB 41,88 -3,90 11:07:24
  • HEKTS 3,23 -3,87 11:07:21
  • ISCTR 16,10 -3,36 11:07:29
  • ISMEN 46,82 -2,58 11:07:32
  • IZENR 9,53 0,00 11:05:33
  • KCAER 11,08 -3,90 11:06:30
  • KCHOL 201,10 -3,18 11:07:29
  • KLRHO 614,00 4,07 11:07:27
  • KONTR 9,51 -2,76 11:06:36
  • KRDMD 27,76 -4,47 11:07:30
  • KTLEV 38,42 0,58 11:07:32
  • KUYAS 54,00 0,09 11:03:08
  • MAGEN 42,02 1,74 11:06:34
  • MAVI 46,70 -3,39 11:07:20
  • MGROS 613,00 -3,77 11:06:39
  • MIATK 37,00 -0,05 11:07:28
  • MPARK 456,75 -3,23 11:06:12
  • OBAMS 8,69 -2,14 11:07:32
  • ODAS 5,53 -4,49 11:06:20
  • OTKAR 427,75 -0,98 11:06:21
  • OYAKC 26,72 -3,19 11:07:27
  • PASEU 136,00 -8,42 11:06:00
  • PATEK 19,38 -1,12 11:07:21
  • PETKM 17,64 -4,34 11:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,30 -2,06 11:07:32
  • QUAGR 2,58 -1,90 11:06:29
  • RALYH 184,90 -1,49 11:07:27
  • REEDR 6,90 -1,43 11:06:35
  • SAHOL 104,90 -4,20 11:07:31
  • SASA 2,47 -3,14 11:07:31
  • SISE 43,60 -4,18 11:07:27
  • SKBNK 8,87 -2,95 11:07:32
  • SOKM 62,90 -3,01 11:07:28
  • TABGD 267,50 -0,37 11:01:43
  • TAVHL 337,50 -2,95 11:06:20
  • TCELL 111,60 -4,53 11:06:17
  • THYAO 299,00 -1,64 11:07:31
  • TKFEN 76,35 -0,52 11:05:02
  • TOASO 316,25 -2,99 11:07:26
  • TRALT 49,22 -9,85 11:07:21
  • TRENJ 101,40 -6,11 11:06:28
  • TRMET 132,70 -7,53 11:07:31
  • TSKB 13,49 -4,05 11:06:40
  • TSPOR 1,08 -1,82 11:04:34
  • TTKOM 63,70 -4,21 11:07:30
  • TTRAK 573,00 -3,29 11:05:15
  • TUKAS 2,90 0,00 11:07:31
  • TUPRS 229,00 -6,45 11:07:32
  • TUREX 7,44 -0,80 11:07:30
  • TURSG 11,88 -2,62 11:06:34
  • ULKER 128,80 -4,87 11:06:20
  • VAKBN 35,34 -3,18 11:07:29
  • VESTL 30,22 -3,76 11:07:29
  • YEOTK 43,16 -0,78 11:07:28
  • YKBNK 39,14 -4,72 11:07:30
  • ZOREN 3,18 -3,64 11:07:29